Dia Hora Porto Chuva
19/10/2016 08:00:00 21,50 0,51
19/10/2016 07:45:00 21,54 0,00
19/10/2016 07:30:00 21,51 0,00
19/10/2016 07:15:00 21,57 0,00
19/10/2016 07:00:00 21,55 0,00
19/10/2016 06:45:00 21,52 0,25
19/10/2016 06:30:00 21,54 0,51
19/10/2016 06:15:00 21,56 1,02
19/10/2016 06:00:00 21,55 0,51
19/10/2016 05:45:00 21,59 0,25
19/10/2016 05:30:00 21,56 0,25
19/10/2016 05:15:00 21,56 0,25
19/10/2016 05:00:00 21,56 0,00
19/10/2016 04:45:00 21,56 0,25
19/10/2016 04:30:00 21,56 0,00
19/10/2016 04:15:00 21,57 0,00
19/10/2016 04:00:00 21,55 0,00
19/10/2016 03:45:00 21,57 0,00
19/10/2016 03:30:00 21,54 0,00
Nenhum comentário:
Postar um comentário