O Rio Taquari deve atingir 25 metros ou mais de acordo com nova previsão da Defesa Civil (DC) regional. O coordenador regional de proteção de Defesa Civil (Regional 11), major Ricardo Accioly Gerhard, diz que a grande quantidade de água que vem caindo na região irá refletir no rio. Ele projeta que na manhã desta quinta-feira (20), a medição no porto de Estrela chegue a sua altura máxima.
Apesar de o rio Taquari estabilizar e baixar desde às 5h45 desta quarta-feira (19), a situação se reverteu após pequeno declive.
Mais de 60 famílias estão desabrigadas no município de Estrela devido à cheia do Rio Taquari. Destas, conforme a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, 50 foram desalojadas e estão na casa de familiares, e 23 foram levadas para o Ginásio Ito Snel, no Bairro Oriental. A Defesa Civil está em plantão permanente, acompanhando a situação, e começou a remover as famílias dos pontos mais críticos no final da tarde desta quarta-feira (19).
Cerca de 50 ruas e estradas estão interrompidas em função do transbordamento do rio e dos arroios Estrela e Boa Vista. Os bairros mais atingidos são o Imigrantes, Moinhos (Loteamento Marmitt) e Oriental. Entre outras, estão interrompidas ruas como a Júlio de Castilhos (em frente ao Parque Princesa do Vale), Arnaldo Diel (fundos do Parque Princesa do Vale), Tiradentes (ponte baixa do oriental), Germano Hasslocher (Oriental), Albino Francisco Horn (ponte que liga os bairros Imigrantes e Alto da Bronze), São Roque, Soledade e Santo Antônio (Marmitt), Olinda Mallmann (Imigrantes) e João Lino Braun (Boa União).
Na leitura das 8h o Rio Taquari havia atingido a cota de 24,49 metros em Estrela (a cota normal é 13 metros). Das 7h às 8h a elevação foi de 22 centímetros. Contatos com a Defesa Civil podem ser feitos pelos telefones (51) 3981-1174 ou 9876-1430.
Dia Hora Porto Chuva
20/10/2016 15:00:00 25,26 0,00
20/10/2016 14:45:00 25,25 0,00
20/10/2016 14:30:00 25,22 0,00
20/10/2016 14:15:00 25,25 0,00
20/10/2016 14:00:00 25,20 0,00
20/10/2016 13:45:00 25,17 0,00
20/10/2016 13:30:00 25,16 0,00
20/10/2016 13:15:00 25,14 0,00
20/10/2016 13:00:00 25,14 0,00
20/10/2016 12:45:00 25,12 0,00
20/10/2016 12:30:00 25,12 0,00
20/10/2016 12:15:00 25,07 0,00
20/10/2016 12:00:00 25,05 0,00
20/10/2016 11:45:00 25,04 0,00
20/10/2016 11:30:00 25,01 0,00
20/10/2016 11:15:00 25,00 0,00
20/10/2016 11:00:00 24,94 0,00
20/10/2016 10:45:00 24,92 0,00
20/10/2016 10:30:00 24,91 0,00
20/10/2016 10:15:00 24,87 0,00
20/10/2016 10:00:00 24,85 0,00
20/10/2016 09:45:00 24,77 0,00
20/10/2016 09:30:00 24,71 0,00
20/10/2016 09:15:00 24,71 0,00
20/10/2016 09:00:00 24,61 0,00
20/10/2016 08:45:00 24,62 0,00
20/10/2016 08:30:00 24,57 0,00
20/10/2016 08:15:00 24,55 0,00
20/10/2016 08:00:00 24,49 0,00
20/10/2016 07:45:00 24,41 0,00
20/10/2016 07:30:00 24,36 0,00
20/10/2016 07:15:00 24,34 0,00
20/10/2016 07:00:00 24,27 0,00
20/10/2016 06:45:00 24,25 0,00
20/10/2016 06:30:00 24,17 0,00
20/10/2016 06:15:00 24,11 0,00
20/10/2016 06:00:00 24,06 0,00
20/10/2016 05:45:00 24,01 0,00
20/10/2016 05:30:00 23,99 0,00
20/10/2016 05:15:00 23,89 0,00
20/10/2016 05:00:00 23,86 0,00
20/10/2016 04:45:00 23,79 0,00
20/10/2016 04:30:00 23,72 0,00
20/10/2016 04:15:00 23,65 0,00
20/10/2016 04:00:00 23,59 0,00
20/10/2016 03:45:00 23,54 0,00
20/10/2016 03:30:00 23,47 0,00
20/10/2016 03:15:00 23,37 0,00
20/10/2016 03:00:00 23,31 0,00
20/10/2016 02:45:00 23,26 0,00
20/10/2016 02:30:00 23,21 0,00
20/10/2016 02:15:00 23,15 0,00
20/10/2016 02:00:00 23,07 0,00
20/10/2016 01:45:00 22,99 0,00
20/10/2016 01:30:00 22,95 0,00
20/10/2016 01:15:00 22,86 0,00
20/10/2016 01:00:00 22,82 0,00
20/10/2016 00:45:00 22,77 0,00
20/10/2016 00:30:00 22,69 0,00
20/10/2016 00:15:00 22,65 0,00
20/10/2016 00:00:00 22,54 0,00
19/10/2016 23:45:00 22,49 0,00
19/10/2016 23:30:00 22,41 0,00
19/10/2016 23:15:00 22,39 0,00
19/10/2016 23:00:00 22,34 0,00
19/10/2016 22:45:00 22,27 0,00
19/10/2016 22:30:00 22,21 0,00
19/10/2016 22:15:00 22,15 0,00
19/10/2016 22:00:00 22,11 0,00
19/10/2016 21:45:00 22,09 0,00
19/10/2016 21:30:00 22,04 0,00
19/10/2016 21:15:00 21,96 0,00
Nenhum comentário:
Postar um comentário