Coordenador do IBGE - Gustavo Reginato na Rádio Studio FM 98.3
com Airton Engsterv dos Santos
O Coordenador do IBGE de Lajeado Gustavo Reginato informou na semana passa para Rádio Studio FM 98.3 "Estimativas das safra agrícolas dos municípios do RS.
A estimativa de Julho/2016 esta com as culturas de verão praticamente encerrada.
Encaminhou a planilha de Dezembro/2015 e Julho de 2016, para fazer comparativo de determinadas culturas da safra anterior (2015 ) e a safra atual (2016).
Nas planilhas enviadas constam números da produção de todos os municípios do Rio Grande do Sul. Separamos os dados de Estrela.
Área plantada (ha) | Área colhida (ha) | Produção (t) | Rendimento (Kg/ha) |
Estrela | ||||
Safra 2015 (área em produção*): levantamento encerrado | ||||
BANANA | 5 | 5 | 35 | 7.000 |
CANA-DE-AÇÚCAR | 155 | 130 | 10.400 | 80.000 |
LARANJA | 47 | 47 | 658 | 14.000 |
MANDIOCA | 300 | 150 | 3.000 | 20.000 |
NOZ | 7 | 3 | 9 | 3.000 |
TANGERINA | 10 | 10 | 125 | 12.500 |
UVA MESA | 5 | 5 | 50 | 10.000 |
Safra 2015: levantamento encerrado | ||||
BATATA-DOCE | 5 | 5 | 60 | 12.000 |
BATATA-INGLESA (1ª SAFRA) | 5 | 5 | 50 | 10.000 |
BATATA-INGLESA (2ª SAFRA) | 1 | 1 | 7 | 7.000 |
COLZA | 60 | 60 | 60 | 1.000 |
FEIJÃO (1ª SAFRA) | 20 | 20 | 24 | 1.200 |
FUMO | 3 | 3 | 7 | 2.333 |
MILHO | 2.100 | 2.100 | 13.860 | 6.600 |
MILHO SILAGEM | 4.500 | 4.500 | 180.000 | 40.000 |
MORANGO | 1 | 1 | 40 | 40.000 |
SOJA | 1.150 | 1.150 | 3.795 | 3.300 |
TRIGO | 370 | 370 | 555 | 1.500 |
Estrela | ||||
Safra 2016 (área em produção*): levantamento a ser encerrado em dezembro | ||||
BANANA | 5 | 5 | 50 | 10.000 |
CANA-DE-AÇÚCAR | 100 | 100 | 4.000 | 40.000 |
LARANJA | 47 | 47 | 752 | 16.000 |
MANDIOCA | 150 | 150 | 2.250 | 15.000 |
NOZ | 5 | 5 | 10 | 2.000 |
TANGERINA | 10 | 10 | 140 | 14.000 |
Safra 2016 (área em produção*): levantamento encerrado | ||||
UVA MESA | 2 | 2 | 20 | 10.000 |
Safra 2016: levantamento a ser encerrado em dezembro | ||||
BATATA-DOCE | 5 | 5 | 60 | 12.000 |
COLZA | 8 | 8 | 12 | 1.500 |
MORANGO | 1 | 1 | 65 | 65.000 |
TRIGO | 330 | 330 | 792 | 2.400 |
Safra 2016: levantamento encerrado | ||||
BATATA-INGLESA (1ª SAFRA) | 5 | 5 | 50 | 10.000 |
BATATA-INGLESA (2ª SAFRA) | 1 | 1 | 7 | 7.000 |
FEIJÃO (1ª SAFRA) | 20 | 20 | 25 | 1.250 |
MILHO | 1.625 | 1.625 | 10.725 | 6.600 |
MILHO SILAGEM | 4.500 | 4.500 | 135.000 | 30.000 |
SOJA | 1.625 | 1.625 | 4.875 | 3.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário