Descrição,Valor,Unidade | |||||||
População residente,30619,pessoas | |||||||
População residente urbana,25913,pessoas | |||||||
População residenterural,4706,pessoas | |||||||
Homens,15119,homens | |||||||
Homens na área urbana,12684,homens | |||||||
Homens na área rural,2435,homens | |||||||
Mulheres,15500,mulheres | |||||||
Mulheres na área urbana,13229,mulheres | |||||||
Mulheres na área rural,2271,mulheres | |||||||
Homens de menos de 1 ano de idade,182,homens | |||||||
Homens de 1 a 4 anos de idade,697,homens | |||||||
Homens de 5 a 9 anos de idade,961,homens | |||||||
Homens de 10 a 14 anos de idade,1173,homens | |||||||
Homens de 15 a 19 anos de idade,1198,homens | |||||||
Homens de 20 a 24 anos de idade,1398,homens | |||||||
Homens de 25 a 29 anos de idade,1413,homens | |||||||
Homens de 30 a 34 anos de idade,1196,homens | |||||||
Homens de 35 a 39 anos de idade,1057,homens | |||||||
Homens de 40 a 44 anos de idade,1037,homens | |||||||
Homens de 45 a 49 anos de idade,1127,homens | |||||||
Homens de 50 a 54 anos de idade,1048,homens | |||||||
Homens de 55 a 59 anos de idade,856,homens | |||||||
Homens de 60 a 64 anos de idade,593,homens | |||||||
Homens de 65 a 69 anos de idade,435,homens | |||||||
Homens de 70 a 74 anos de idade,319,homens | |||||||
Homens de 75 a 79 anos de idade,219,homens | |||||||
Homens de 80 a 84 anos de idade,141,homens | |||||||
Homens de 85 a 89 anos de idade,48,homens | |||||||
Homens de 90 a 94 anos de idade,17,homens | |||||||
Homens de 95 a 99 anos de idade,3,homens | |||||||
Homens de 100 anos ou mais de idade,1,homens | |||||||
Mulheres de menos de 1 ano de idade,160,mulheres | |||||||
Mulheres de 1 a 4 anos de idade,676,mulheres | |||||||
Mulheres de 5 a 9 anos de idade,916,mulheres | |||||||
Mulheres de 10 a 14 anos de idade,1086,mulheres | |||||||
Mulheres de 15 a 19 anos de idade,1159,mulheres | |||||||
Mulheres de 20 a 24 anos de idade,1281,mulheres | |||||||
Mulheres de 25 a 29 anos de idade,1361,mulheres | |||||||
Mulheres de 30 a 34 anos de idade,1102,mulheres | |||||||
Mulheres de 35 a 39 anos de idade,1058,mulheres | |||||||
Mulheres de 40 a 44 anos de idade,1141,mulheres | |||||||
Mulheres de 45 a 49 anos de idade,1153,mulheres | |||||||
Mulheres de 50 a 54 anos de idade,1087,mulheres | |||||||
Mulheres de 55 a 59 anos de idade,879,mulheres | |||||||
Mulheres de 60 a 64 anos de idade,680,mulheres | |||||||
Mulheres de 65 a 69 anos de idade,479,mulheres | |||||||
Mulheres de 70 a 74 anos de idade,453,mulheres | |||||||
Mulheres de 75 a 79 anos de idade,358,mulheres | |||||||
Mulheres de 80 a 84 anos de idade,268,mulheres | |||||||
Mulheres de 85 a 89 anos de idade,146,mulheres | |||||||
Mulheres de 90 a 94 anos de idade,46,mulheres | |||||||
Mulheres de 95 a 99 anos de idade,9,mulheres | |||||||
Mulheres de 100 anos ou mais de idade,2,mulheres | |||||||
Domicílios recenseados,11440,domicílios | |||||||
Domicílios particulares ocupados,10486,domicílios | |||||||
Domicílios particulares ocupados com entrevista realizada,10476,domicílios | |||||||
Domicílios particulares ocupados sem entrevista realizada,10,domicílios | |||||||
Domicílios particulares não ocupados,943,domicílios | |||||||
Domicílios particulares não ocupados de uso ocasional,332,domicílios | |||||||
Domicílios particulares não ocupados vagos,611,domicílios | |||||||
Domicílios coletivos,11,domicílios | |||||||
Domicílios coletivos com morador,7,domicílios | |||||||
Domicílios coletivos sem morador,4,domicílios | |||||||
Média de moradores em domicílios particulares ocupados,2.91,moradores | |||||||
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. |
Censo 2010 - Estrela-RS - Fonte IBGE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário